材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
實木復合地板D-511酸枝 | 910×127×15 | 211.11 | 228.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板D-514柚木 | 910×127×15 | 248.15 | 268.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板3008巴克柚木 | 805×150×12 | 82.41 | 89.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板3001 | 805×150×12 | 82.41 | 89.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板7001自由玫瑰 | 1218×170×12 | 91.67 | 99.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板3010鐵心木 | 805×150×12 | 82.41 | 89.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板D-506番龍眼 | 910×127×15 | 211.11 | 228.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板V601淺夏風情 | 810×128×12 | 165.74 | 179.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板V606古木逢春 | 810×128×12 | 165.74 | 179.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板F-401榆木 | 1210×165×15 | 267.59 | 289.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板F-408橡木 | 910×127×15 | 258.33 | 279.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板F-407柞木 | 910×127×15 | 257.41 | 278.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板H-201樺木 | 1210×165×15 | 311.11 | 336.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板H-203亞花梨 | 1210×165×15 | 365.74 | 395.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
實木復合地板D-505紅檀香 | 910×127×15 | 211.11 | 228.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板5001 | 1218×170×12 | 127.78 | 138.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板5003 | 1218×170×12 | 127.78 | 138.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板1004愛在深秋 | 1218×170×12 | 119.44 | 129.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板1005玫瑰之舞 | 1218×170×12 | 119.44 | 129.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
||
強化地板1101海闊天空拼花 | 596×596×12 | 165.74 | 179.0 | 8% | m2 | 重慶水平科技有限公司
|
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)