品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5320 | -20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5320 | -20 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5320 | -20 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5740 | -20 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4940 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4790 | -20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4790 | -20 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5090 | -20 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4920 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4800 | -20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4800 | -20 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5100 | -20 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4880 | -20 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4880 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4790 | -20 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4850 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4790 | -20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4790 | -20 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)