品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) |
鍍鋅卷板 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5700 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5550 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | SGCC | 馬鋼 | 5250 |
鍍鋅卷板 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5190 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4980 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5750 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 5600 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4880 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5050 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4950 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5150 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 5000 |
鍍鋅卷板 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5550 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5050 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 武鋼 | 4950 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5150 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 唐山國豐 | 5150 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 唐山國豐 | 4950 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黃石山力 | 4830 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z60 | 宜昌國誠 | 4830 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)